網(wǎng)站地圖13929276770/盧先生
東莞市昶旭電子有限公司自主研發(fā)、生產(chǎn)、銷售各類工業(yè)用高精密度光學(xué)、長度及力學(xué)儀器,為你提供一站式解決方案!
大家都在搜索: 自動(dòng)影像測(cè)量儀 | 影像測(cè)量儀 | 日本三豐測(cè)高儀 | 瑞士高度儀 | CNC影像測(cè)量儀 |
全國服務(wù)熱線:13929276770
本機(jī)為臺(tái)式數(shù)顯洛氏硬度計(jì),采用洛氏(ROCKWELL)測(cè)量原理,用于碳鋼、合金鋼、鑄鐵、有色金屬及工程塑料等材料的硬度檢測(cè),具有測(cè)試精度高、測(cè)量范圍寬、主試驗(yàn)力自動(dòng)加、卸載、測(cè)量結(jié)果數(shù)字顯示、數(shù)據(jù)打印、外部計(jì)算機(jī)通訊等特點(diǎn)。
硬度標(biāo)尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、HRL、HRM、HRP、HRR、HRS、HRV |
初試驗(yàn)力 | 98.07N(10kgf) |
總試驗(yàn)力 | 588.4N(60kgf) 980.7N(100kgf) 1471N(150kgf) |
保荷時(shí)間 | 1-99S |
硬度分辨率 | 0.1個(gè)洛氏單位 |
加載方式 | 自動(dòng)加、卸載 |
精度要求 | 符合EN-ISO6508和ASTME-18 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T320.2國家標(biāo)準(zhǔn) JJG112-83檢定規(guī)程 |
數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 最大值、最小值、平均值、測(cè)試次數(shù) |
數(shù)據(jù)保存 | 500條、每條最多保存50次測(cè)試結(jié)果 |
打印數(shù)據(jù)量 | 本地打印50條、RS232電腦打印30條 |
換算標(biāo)尺 | 維氏、布氏、洛氏、表洛 (國家標(biāo)準(zhǔn)、美國標(biāo)準(zhǔn)、鋁合金) |
語言 | 中文、英文 |
試件最大高度 | 200mm |
壓痕中心到機(jī)壁最大距離 | 152mm |
硬度計(jì)凈重 | 80kg |
硬度計(jì)外形尺寸 | 460×188×678mm |
電源電壓 | 單相,交流,220V 2A 50~60Hz |
整機(jī)功耗 | ≤30W |
工作溫度 | 10℃~35℃ |
鑄造和鍛造件 | 平面和圓柱形工件 |
汽車和航空業(yè) | 實(shí)驗(yàn)室和車間 |
鋼鐵、有色金屬 | 硬質(zhì)合金、陶瓷、不銹鋼 |
主機(jī)(硬度計(jì)) | 硬度塊 |
附件箱 | 20~30HRC |
金剛石洛氏壓頭 | 60~70HRC |
φ1.588mm鋼球壓頭 | 70~95HRB |
φ1.588mm鋼球 5 粒 | 電源線 |
大、中、“V”型試臺(tái) | 保險(xiǎn)絲 |
砝碼組 |
關(guān)于昶旭About us
公司簡介企業(yè)形象 合作客戶 榮譽(yù)資質(zhì) 在線留言產(chǎn)品展示Products
BROS影像測(cè)量儀系列 瑞士TRlMOS高度儀系列 瑞士TESA高度儀系列 日本三豐量儀系列 硬度計(jì)系列新聞焦點(diǎn)News
公司新聞行業(yè)資訊常見問題聯(lián)系昶旭Contact us
電話:0769-86336716
聯(lián)系人:13929276770/盧先生
郵箱:hxlu2004@126.com
地址:東莞市東城區(qū)學(xué)星路新世紀(jì)星城
辦公大廈53棟504號(hào)
掃描二維碼QR code
Copyright ? 2021 東莞市昶旭電子有限公司 版權(quán)所有 【Gmap】【Bmap】【粵ICP備18133312號(hào)】【百度統(tǒng)計(jì)】 【返回首頁】